Por Enrique S. Dentice (director CIME EEyN Unsam); Federico Favata (Investigador CIMAD EEyN UNSAM
Las diferentes estimaciones planteadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) muestran diversos rumbos para la economía Argentina y la inflación es uno de los indicadores más utilizado por los agentes económicos para tratar de entender el estado actual de la economía.
Precios minoristas (IPC nivel general-Nacional; INDEC) | |||||
Período | Mediana | Promedio | Desvío | Percentil 75 | Percentil 25 |
oct-18 | 4.00 | 4.10 | 0.71 | 4.50 | 3.57 |
nov-18 | 3.00 | 3.09 | 0.61 | 3.50 | 2.78 |
dic-18 | 2.73 | 2.82 | 0.60 | 3.05 | 2.50 |
ene-19 | 2.45 | 2.52 | 0.51 | 2.80 | 2.18 |
feb-19 | 2.30 | 2.35 | 0.47 | 2.50 | 2.08 |
mar-19 | 2.40 | 2.41 | 0.47 | 2.50 | 2.10 |
Próx. 12 meses | 31.90 | 32.86 | 5.11 | 33.50 | 30.45 |
Próx. 24 meses | 20.30 | 21.42 | 5.51 | 23.27 | 18.85 |
2018 | 44.78 | 44.74 | 2.05 | 45.70 | 43.30 |
2019 | 27.00 | 27.71 | 4.71 | 28.82 | 25.10 |
2020 | 19.00 | 19.66 | 5.04 | 21.35 | 17.00 |
Fuente: REM (BCRA) |
Se observa, a partir del cuadro anterior, que la inflación esperada promedio para 2018 se ubica en 44.7% con un desvío de 2 puntos porcentuales, sin embargo el 25% de los encuestados observa un techo de 43.3%, valor muy cercano al promedio, mientras que el 75% del total de encuestados estiman un valor máximo ubicado en 45.7%.
Las inflación estimada para 2019 es menor a la del año 2018, cercano al 27.7% y con un desvío de 4.7 puntos porcentuales.
Para 2020, la inflación esperada es aún menor, con una media de 19.6% y un desvío de 5 puntos porcentuales.
Otra variable de interés es el tipo de cambio. Las estimaciones consideran que a fines de 2018 el valor de un dólar se ubicaría en $43.0, congruente conociendo que las políticas actuales del Banco Central cuentan con una banda de flotación entre $ 37 y $ 48 para Diciembre de este año.
Tipo de cambio nominal | |||||
Período | Mediana | Promedio | Desvío | Percentil 75 | Percentil 25 |
nov-18 | 42.0 | 42.1 | 1.8 | 43.6 | 41.0 |
dic-18 | 43.0 | 43.2 | 2.6 | 44.5 | 41.5 |
ene-19 | 43.6 | 43.6 | 2.4 | 45.3 | 42.2 |
feb-19 | 44.1 | 44.3 | 2.4 | 46.1 | 42.6 |
mar-19 | 44.9 | 45.1 | 2.7 | 46.8 | 43.2 |
Próx. 12 meses | 48.2 | 49.6 | 4.0 | 52.0 | 47.0 |
2018 | 43.0 | 43.2 | 2.6 | 44.5 | 41.5 |
2019 | 50.4 | 51.4 | 4.4 | 54.0 | 48.8 |
Fuente: REM (BCRA) |
Hasta el momento, tenemos una inflación que tiende a la baja, pero con dos dígitos, y un tipo de cambio estabilizándose en $36. La gran duda: ¿Tocará la banda inferior? , ¿Habrá apreciación cambiaria? Todo indica, por las estimaciones, valores por encima de los $ 41 para 2018 y $ 48.8 para fines de 2019.
Con respecto a la tasa de política monetaria (Pase a 7 días), se estima un decrecimiento llegando a un 52% para marzo 2019, sin embargo, parte de la muestra observa un aumento para Noviembre 2018. Las estimaciones para fines de 2019 ubicarían a la tasa de referencia en 36.6%. De todos modos, no hay que perder de vista que Estados Unidos está reacomodando su política monetaria, impactando en el corto plazo en nuestra economía.
Tasa de política monetaria (Pase 7 días) | |||||
Período | Mediana | Promedio | Desvío | Percentil 75 | Percentil 25 |
oct-18 | 65.00 | 64.46 | 5.87 | 65.00 | 60.00 |
nov-18 | 65.00 | 64.25 | 5.80 | 66.25 | 60.00 |
dic-18 | 60.00 | 62.62 | 6.09 | 65.00 | 60.00 |
ene-19 | 58.00 | 58.97 | 6.01 | 60.00 | 55.00 |
feb-19 | 55.00 | 55.39 | 7.10 | 60.00 | 52.75 |
mar-19 | 51.85 | 51.72 | 7.14 | 55.00 | 49.75 |
Próx. 12 meses | 40.00 | 40.75 | 8.93 | 45.00 | 35.00 |
2018 | 60.00 | 62.62 | 6.09 | 65.00 | 60.00 |
2019 | 35.00 | 36.61 | 8.76 | 40.00 | 30.75 |
Fuente: REM (BCRA) |