El Ranking de Auditorías se destaca por su riqueza informativa y -al igual que los demás productos exclusivos de Prensa Económica es fuente de información y colección.
Básicamente se trata de analizar las Auditoras desde dos parámetros: El de ventas de empresas auditadas y el total de empresas auditadas. En el desarrollo del Informe se desglosa compañía a compañía con la que han trabajado y qué ventas han redituado cada una.
En el último Ranking, el ganador indiscutiblemente fue PwC Argentina, primero en ambas categorías.
RANKING POR VENTA DE EMPRESAS AUDITADAS (Ventas anuales. Millones de $)
Empresa |
2017 |
2016 |
PWC | 1.454.431 | 1.200.397 |
Deloitte | 1.143.562 | 688.980 |
EY | 1.073.803 | 715.201 |
KPMG | 780.869 | 532.628 |
BDO | 92.889 | 65.807 |
CROWE HORWATH | 86.500 | 42.525 |
LISICKI LITVIN | 65.612 | 45.303 |
RSM | 48.749 | 37.664 |
GRANT THORNTON | 24.333 | 15.009 |
AUREN | 18.096 | 14.098 |
MAZARS | 15.541 | 11.399 |
TOTAL |
$ 4.804.296 | $3.360.100 |
El segundo Ranking es por la cantidad de empresas auditadas, saliendo nuevamente PwC Argentina en primer lugar.
RANKING POR TOTAL DE EMPRESAS AUDITADAS 2017 (Cantidad de empresas)
Empresa |
2017 |
2016 |
PWC | 251 | 300 |
EY | 226 | 222 |
Deloitte | 192 | 186 |
KPMG | 139 | 102 |
BDO | 69 | 50 |
LISICKI LITVIN | 40 | 39 |
CROWE HORWATH | 37 | 13 |
AUREN | 32 | 32 |
GRANT THORNTON | 32 | 22 |
RSM | 28 | 27 |
MAZARS | 18 | 16 |
TOTAL |
1.064 | 1.009 |